| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | ||||
|
注意 このページでご紹介している商品は“CD-R複製”による公式プロモーション盤です。(ユーザー・コピーではありません) プレス盤ではありませんので、ご使用のCDデッキ又はパソコンによりましては稀に再生が安定しない場合があります。 予めご了承下さい。 全商品 帯/歌詞カードなし プロモ・レーベル 数字は発表年 |
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| ジ・アウツ THE OUTS | ||||
| オール・ブラック・アウト(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1280 | 13曲1stアルバム |
| アヴリル・ラヴィーン | ||||
| マイ・ハッピー・エンディング(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 880 | 1曲シングル 歌詞・対訳 |
| アシャンティ | ||||
| ロック・ウィズ・U(リミックス)(CD-Rプロモ) | ¥ | 780 | 1曲プロモ。簡易ジャケ | |
| ハッピー/フーリッシュ(EDIT)(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 980 | 3曲 c/w「ダウン・4・U」(ジャ・ルール,アシャンティ,ヴィータ&チャーリー・バルティモア) 紹介チラシ封入 |
| レイン・オン・ミー(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 980 | 3曲 「MAIN」「インストゥルメンタル」「CALL OUT HOOK」 |
| アニー・レノックス | ||||
| PAVEMENT CRACKS(CD-Rプロモ) | ¥ | 880 | 1曲プロモ。 | |
| R・ケリー | ||||
| ハッピー・ピープル/ユー・セイヴド・ミー(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 980 | 4曲 各EDIT/ALBUM VERS. 解説付 |
| イヴ EVE | ||||
| ギャングスタ・ラヴィン(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 980 | リミックス4曲 紹介チラシ封入 |
| インコグニート INCOGNITO | ||||
| エヴリシング・ユア・ハート・デザイアーズ(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | 1曲 ジャケなし |
| RECORDED LIVE 2004(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 880 | 3曲 簡易ジャケ 白ラベル 「FENCES AND BARRIERS」「LISTEN TO THE MUSIC」「THIS THING CALLED LOVE」 |
| インドラ | ||||
| クマリ-KUMARI-(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1580 | 10曲アルバム 簡易ジャケ |
| ヴァーティカル・ホライズン VERTICAL HORIZON | ||||
| アイム・スティル・ヒア(CD-Rプロモ) | ¥ | 780 | リミックス3曲 簡易ジャケ | |
| ザ・ウォークメン THE WALKMEN | ||||
| ボウズ・アンド・アロウズ(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1380 | 11曲アルバム |
| 808ステイト 808STATE | ||||
| アウトポスト・トランスミッション(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1280 | 15曲アルバム |
| エイメン EAMON | ||||
| アイ・ドント・ウォント・ユー・バック(CD-Rプロモ) | ¥ | 980 | 2曲 c/wリミックス 解説ジャケ | |
| エヴァネッセンス EVANESCENCE | ||||
| ブリング・ミー・トゥ・ライフ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 映画『デアデビル』解説ジャケ |
| エグジット EXIT | ||||
| ニュー・ビート(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1280 | ジャケ有。11曲アルバム |
| LLクールJ/サード・ストーリー | ||||
|
ラヴ・U・ベター(EDIT) /ゲット・ウィズ・ミー(EDIT)(CD-Rプロモ) | ¥ | 880 | 2曲SPRIT PROM | |
| オーケンフォールド OAKENFOLD | ||||
| READY STEADY GO(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 980 | リミックス5曲。プロモ・ジャケ |
| オビー・トライス OBIE TRICE | ||||
| GOT SOME TEETH(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | 1曲。プロモ・ジャケ |
| オリンピック・リフツ OLYMPIC LIFTS | ||||
| ドゥ・ワン(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1280 | ジャケ有。14曲アルバム |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| ガイジン・ア・ゴー・ゴー GAIJIN A GO GO | ||||
| 1-2-3/GO GO #55(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 980 | 2曲。簡易ジャケ |
| キネシス KINESIS | ||||
| ビルボード・ビューティ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲マキシ |
| キングス・オブ・レオン KINGS OF LEON | ||||
| MOLLY'S CHAMBERS(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲マキシ |
| クラークスヴィル CLARKSVILLE | ||||
| ヘヴィ・ソウル(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | ジャケ有 1曲マキシ |
| クリスティーナ・アギレラ/リル・キム/マイヤ/ピンク | ||||
| レディ・マーマレイド(CD-Rプロモ) | 2001 | ¥ | 880 | 1曲。簡易ジャケ |
| クリスティーナ・ミリアン | ||||
| イッツ・アバウト・タイム(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1280 | 13曲アルバム。簡易ジャケ、白ラベル |
| ワットエヴァー・U・ウォント(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | 1曲 解説付ジャケ |
| クリニック | ||||
| ウィンチェスター・カテドラル(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1280 | 12曲アルバム |
| ケリー・クラークソン KELLY CLARKSON | ||||
| ロウ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲。解説付ジャケ |
| ア・モーメント・ライク・ディス(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲 |
| コンパイ・セグンド COMPAY SEGUNDO | ||||
| LAS FLORES DE LA VIDA(CD-Rプロモ) | 2001 | ¥ | 1380 | 13曲アルバム。ジャケなし |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| サム・フォーティーワン SUM 41 | ||||
| ウィア・オール・トゥ・ブレイム(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 980 | 1曲。プロモ・ジャケ |
| サラ・ブライトマン | ||||
| ビューティフル(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | SOLD | 2曲。c/w「サラバンド」 |
| ザ・ジーヴァス THE JEEVAS | ||||
| 1-2-3-4!(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1280 | ジャケ有り 12曲アルバム |
| JC・シャゼイ JC CHASEZ | ||||
| サム・ガールズ(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 880 | リミックス3曲。解説プロモ・ジャケ |
| ジェイソン・ムラーズ JASON MRAZ | ||||
| ライヴ・アット・シブヤ・クアトロ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 980 | 3曲。ジャケなし 「YOU AND I」「THE REMEDY」「SLEEP ALL DAY」 |
| JB プロジェクト JB PROJECT | ||||
| ブロンボ�U(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1380 | ジャケ有 11曲2ndアルバム |
| シェリル・ベンティーン SHERYL BENTYNE | ||||
| ザ・ライツ・スティル・バーン(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1580 | 13曲アルバム。簡易ジャケ |
| ジギー・マリー ZIGGY MARLEY | ||||
| ドラゴン・フライ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1580 | 11曲アルバム。印刷用ジャケポジ付 |
| ジャスティン・ティンバーレイク JUSTIN TIMBERLAKE | ||||
| クライ・ミー・ア・リヴァー(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | 1曲。ジャケなし。ピクチャー・ラベル |
| ジョー JOE | ||||
| モア&モア(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | リミックス2曲。解説プロモ・ジャケ |
| ジョディ・ワトリー JODY WATLEY | ||||
| フォトグラフズ(CD-Rプロモ) | 2001 | ¥ | 880 | リミックス2曲。解説チラシ付 |
| ショーラ・アーマ SHOLA AMA | ||||
| スーパーソニック(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1480 | 13曲アルバム。簡易ジャケ、白ラベル |
| シルヴァータイド SILVERTIDE | ||||
| メリー・ジェーン(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 880 | 1曲。解説プロモ・ジャケ |
| スーザン・ウォン SUSAN WONG | ||||
| クロース・トゥ・ユー(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1480 | 11曲アルバム。簡易ジャケ |
| ストーム STORM | ||||
| ワンダリズム(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1280 | 14曲アルバム |
| スノウ・パトロール SNOW PATROL | ||||
| スピティング・ゲームス(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | ジャケ有り 1曲マキシ |
| ソリ SORI | ||||
| イフ(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 980 | 3曲。韓国語/日本語/「ホワイ・アイ・ラヴ・ユー」 ジャケなし |
| ソレア SOLEA | ||||
| ソレア(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1480 | 13曲アルバム。ジャケなし |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| ダ・ブラット DA BRAT | ||||
| ライムライト,ラヴ&ナイトクラブズ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1480 | 11曲アルバム。印刷用ジャケポジ付 |
| ダモーン DAMONE | ||||
| フロム・ジ・アティック(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1280 | 11曲アルバム。簡易プロモジャケ |
| タントリック TANTRIC | ||||
| タントリック(CD-Rプロモ) | 2001 | ¥ | 1480 | 12曲プロモ。簡易ジャケ |
| TLC | ||||
| ターンテーブル(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | 1曲シングル |
| ダメージド(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 780 | 1曲。ジャケなし |
| ガール・トーク(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 780 | 1曲。ジャケなし |
| DJ・ボボ DJ BOBO | ||||
| チワワ de こんチワワ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 980 | 1曲。簡易ジャケ |
| ザ・ディスメンバメント・プラン THE DISMEMBERMENT PLAN | ||||
|
ザ・ピープルズ・ヒストリー・オブ ・ザ・ディスメンバメント・プラン(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1580 | ジャケ有り CD2枚組ベスト・アルバム |
| ティム・デラックス TIM DELUXE | ||||
| レス・トーク・モア・アクション!(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 2曲マキシ |
| デサパレシドス DESAPARECIDOS | ||||
| リード・ミュージック/スピーク・スパニッシュ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1280 | 簡易ジャケ 9曲1stアルバム |
| デズ・リー DES'REE | ||||
| イッツ・オーケイ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 980 | 1曲“STARGATE MIX”簡易ジャケ |
| ドノッツ DONOTS | ||||
| ビッグ・マウス(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | 1曲。簡易ジャケ |
| サッカリン・スマイル(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 980 | 2曲。c/w「トゥデイ・フロム・ポケットロック」 解説プロモジャケ |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| ナターシャ・ベディングフィールド NATASHA BEDINGFIELD | ||||
| シングル(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | 2曲。c/w「ジーズ・ワーズ」 解説プロモジャケ |
| ナチュラル NATURAL | ||||
| プット・ユア・アームズ・アラウンド・ミー(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲。簡易ジャケ |
| キープ・イット・ナチュラル(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1480 | 13曲アルバム。 |
| ネリー NELLY | ||||
| ホット・イン・ヒア(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 780 | 5曲マキシ |
| ノーザン・ブライト NORTHERN BRIGHT | ||||
| ヤング・ラヴァーズ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | ジャケ有 2曲マキシc/w「ミラクルズ」 |
| ノディーシャ NODESHA | ||||
| ザッツ・クレイジー(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | ジャケ有 2曲マキシ |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| パイボールド PIEBALD | ||||
| ウィ・アー・ジ・オンリー・フレンズ・ウィ・ハヴ(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1280 | ジャケ有 13曲アルバム |
| バステッド BUSTED | ||||
| クラッシュド・ザ・ウェディング(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 980 | 1曲。簡易ジャケ。 |
| パパ・ローチ PAPA ROACH | ||||
| シー・ラヴズ・ミー・ノット(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 980 | 3曲。c/w「M-80」「TIME AND TIME AGAIN」 |
| ビッグ・サー BIG SUR | ||||
| S/T(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1280 | ジャケ有 13曲アルバム |
| ビッグ・マウンテン BIG MOUNTAIN | ||||
| フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 880 | 1曲。ジャケなし |
| ピンク P!NK | ||||
| トラブル(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲+アルバム「トライ・ディス」短縮版6曲 |
| ドント・レット・ミー・ゲット・ミー(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 780 | ジャケ有 1曲マキシ |
| ブライアン・ブロンバーグ BRIAN BROMBERG | ||||
| ベース・アクワーズ(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1480 | 9曲アルバム。簡易ジャケ |
| アコースティック・プロジェクト(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1480 | 9曲アルバム。簡易ジャケ |
| ブルー・カントゥレル BLU CANTRELL | ||||
| ブリーズ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | 3曲。リミックス/インストゥルメンタル |
| フレンチ・ジャズ・トリオ | ||||
| ノスタルジア(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 2680 | 10曲アルバム 簡易ジャケ |
| ヘザー・ヘッドリー HEATHER HEADLEY | ||||
| ヒー・イズ(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 780 | 1曲。アルバム・ヴァージョン |
| ボーイズ�Uメン BOYZ �U MEN | ||||
| スローバック VOL.1(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 1380 | ジャケ有 11曲アルバム |
| レッツ・ステイ・トゥゲザー(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | 1曲。ジャケなし |
| ホワイト・ストライプス THE WHITE STRIPES | ||||
| セヴン・ネイション・アーミー(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲。ジャケなし |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| マルーン5 MAROON 5 | ||||
| ディス・ラヴ1(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | 1曲 簡易ジャケ |
| ディス・ラヴ2(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 980 | 解説ジャケ 2曲c/w「ハーダー・トゥ・ブリーズ」 |
| ソングス・アバウト・ジェーン(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 1480 | 12曲アルバム。解説ジャケ |
| ミスティーク MIS-TEEQ | ||||
| スタイル(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲。解説ジャケ |
| ミス・ブラック・アメリカ MISS BLACK AMERICA | ||||
| ゴッド・ブレス・ミス・ブラック・アメリカ(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1280 | ジャケ有 13曲アルバム |
| ミュウ MEW | ||||
| AM I WRY? NO(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | ジャケ有 1曲マキシ |
| ミュージック MUSIQ | ||||
| ハーフクレイジー(CD-Rプロモ) | 2006 | ¥ | 780 | 1曲 簡易ジャケ |
| メアリー・J・ブライジ MARY J.BLIGE | ||||
| ノー・モア・ドラマ(CD-Rプロモ) | 2002 | ¥ | 1580 | ジャケ有 19曲ベスト・アルバム |
| メイシー・グレイ MACY GRAY | ||||
| ホエン・アイ・シー・ユー(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 780 | 1曲。解説ジャケ |
| メイス MASE | ||||
| ウェルカム・バック(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 780 | ジャケ有 1曲マキシ |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| リサ・ローブ LISA LOEB | ||||
| サムワン・ユー・シュッド・ノウ(CD-Rプロモ) | 2001 | ¥ | 780 | ジャケ有 1曲マキシ |
| リンプ・ビズキット LIMPBIZKIT | ||||
| イート・ユー・アライヴ(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥ | 880 | 1曲。ジャケなし |
| ルーベン・スタッダード RUBEN STUDDARD | ||||
| ソーリー2004 | 2004 | ¥ | 980 | 3曲。EDIT/ALBUM Ver./INSTRUMENTAL |
| ロイド・バンクス LLOYD BANKS | ||||
| オン・ファイア(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥ | 880 | リミックス3曲 解説ジャケ |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
| VA〜サントラ | ||||||
| シティ・オブ・ゴッド(リミックス)(CD-Rプロモ) | 2003 | ¥1480 | ||||
|
13曲 簡易解説ジャケ ※市販品とは収録内容が違います。 1.FAT MERLEY MUFFING FAVELA/FAT MARLEY 2.CONVITE PARA VIDA DOMESTIC HOUSE EDIT/FELIPE VENANCIO 3.NEM VEM QUE NAO TEM/MAD ZOO X PATIFE CLASSI SESSIONS 4.DADINHO DJ PERIFERICO BREAK MIX/DJ PERIFERICO 5.A BUSCA DA VIDA/RAMILSON MAIA 6.CIDADE FUNK MIX/DJ MAU MAU 7.AMOR DE VERAO REMIX/DRUMAGICK 8.MAD ZOO SESSIONS/MAD ZOO 9.BUSCA REMIX/APOLLO 9 10.BICHO SOLTO/DJ CAMILO ROCHA & DJ YAH! 11.CHAPA CIDADE 2 PARA1/MAMELO SOUND SYSTEM 12.NO FUTURE MIX/DJ DOLORES 13.NOMORO REMIX/FLU | ||||||
| VA〜サントラ | ||||||
| デフ・ジャムズ“ラッシュアワー2”(CD-Rプロモ) | 2001 | ¥1480 | ||||
|
ジャケなし プロモ・ラベル 1.Area Codes/Ludacris feat. Nate Dogg 2.Mine, Mine, Mine/Montell Jordan 3.Party & Bulls'''/Method Man & T.R. 4.No/Kandice Love 5.He's Back/Keith Murray 6.Love Again/Dru Hill Presents Jazz feat. Jill Scott 7.Keep It Real(Tell Me)/Musiq & Redman 8.Crazy Girl/LL Cool J feat. Mashonda 9.How It's Gonna Be/LovHer 10.Paper Trippin'/WC feat. Nate Dogg 11.You Make Me Laugh/Christina Milian 12.Mercedes Benz/Say Yes 13.Blow My Whistle/Hikaru Utada feat. Foxy Brown 14.Figadoh/Benzino feat. Scarface & Snoop Dogg 15.I'm Sorry/3rd Storee 16.Brollic/FT(F** That) 17.The World is Yours/Macy Gray & Slick Rick | ||||||
| VA | ||||||
| グラミー・ノミニーズ2004(CD-Rプロモ) | 2004 | ¥1480 | ||||
|
簡易ジャケ プロモ・ラベル ※市販品とは収録内容が違います
| ||||||
| VA | ||||||
| デフ・ジャム・ジャパン(CD-Rプロモ) | ¥980 | |||||
|
ジャケなし プロモ・ラベル
| ||||||
| プロモーションCD/CD-R盤(洋楽) | |||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | 邦楽 |
★このページは【CODA】ウェブサイト内フレーム表示用に作成されています★ 検索サイト等より単独閲覧されている場合はこちらへどうぞ 中古CD中古レコードの販売と買取り【CODA】 |